| Données en date de la fin de mars 2012 | Tranchées | En instance | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d'affaires | Temps de traitement moyen (jours) | Temps moyen pour rendre les décisions (jours) | Nombre d'affaires | Moyenne du nbre de jours en instance | |
| 2011-2012 | 169 | 189 | 88 | 118 | 176 |
| 2010-2011 | 160 | 240 | 109 | 100 | 164 |
| 2009-2010 | 200 | 270 | 97 | 86 | 277 |
| 2008-2009 | 272 | 459 | 201 | 118 | 327 |
Nota : Les temps d'inactivité ont été considérés dans le calcul du nombre de jours en instance