Volume d'affaires
Veuillez noter que les données présentées dans la mise à jour de ce rapport peuvent être légèrement différentes de celles contenues dans les mises à jour précédentes en raison de l’ajustement des informations dans le système de gestion des affaires du Conseil.
(Données en date de la fin de mars 2022) | Reçues | Tranchées | En instance |
---|---|---|---|
2017-2018 | 490 | 481 | 339 |
2018-2019 | 495 | 501 | 333 |
2019-2020 | 677 | 508 | 502 |
2020-2021 | 915 | 597 | 820 |
2021-2022 | 1163 | 794 | 1186 |
- Date de modification :